거성공업㈜는 자동차 부품 소물 BRKT 전문업체로 1981년 10월 회사창립 이후
끊임없이 고객만족을 목표로 각 분야별로 최선을 다해 달려왔습니다.
보유 설비 현황
NO | 설비 | 규격 | 수량 |
---|---|---|---|
1 | PRESS | 400~110 TON | 21 |
2 | NC LEVELLER FEEDER | ANLF-650(M) | 4 |
3 | TRANSFER | Shuttle Type | 2 |
4 | CO2 로봇 용접기 | DX200(YASKAWA) | 12 |
5 | 인버터 SPOT 용접기 | IASP-100KVA | 2 |
6 | 정치식 SPOT 용접기 | 50~150 KV | 4 |
7 | SPOT 로봇용접 설비 | ES165D | 1 |
8 | NUT FEEDER | 5mm/6mm/8mm | 5 |
9 | 전착 도장 설비 | TGM 업다운 | 1 |
10 | 금형 제작 설비 및 측정기기 | 금형제작 시험측정 |
프레스 및 용접라인 구성
구분 | 가동라인 | ||
---|---|---|---|
프레스 | PRESS | 1 | LEV/FEEDER - 400T |
2 | LEV/FEEDER - 300T | ||
3 | LEV/FEEDER - 250T | ||
4 | LEV/FEEDER - 250T | ||
3P자동화1라인 | 1 | 250(S) 250(D) 250(D) | |
3P자동화2라인 | 1 | 200 160 160 160 160 | |
텐덤라인(9대) | 1 | 200 160 160 160 150 150 110 110 60 35 | |
용접 | SPOT ROBOT | 총 1 EA | |
CO2 ROBOT | 총 12 EA | ||
인버터 SPOT | 총 2 EA | ||
정치식 SPOT | 총 6 EA |
금형 제작 설비 현황
설비 | 규격 | 수량 | 비고 |
---|---|---|---|
CNC 밀링 머신 | 65 VNH | 1 | |
밀링 머신 | NSB-U1500 | 1 | |
복합 밀링 머신 | HMT-11000N | 1 | |
와이어 컷팅기 | W-2, α-1 | 3 | W-2: 1EA, α-1: 2EA |
밴드샤 | HV400 NIS | 1 | |
성형 연삭기 | 150 X 300 | 1 | |
레디알 드릴 머신 | NRD-1600 | 1 | |
벤치 드릴 머신 | 420 | 2 | |
SMD410 | 1 | ||
STD360 | 1 | ||
TBTG-100-SA | 1 |
시험 측정 설비 현황
설비 | 규격 | 수량 | 비고 |
---|---|---|---|
3차원 측정기 | 접촉식 | 1 | |
윤곽형상 측정기 | 1 | ||
U.T.M (만능재료시험기) | 30 TON | 1 | |
로크웰 경도기 | SDRH 150 | 1 | |
연필긁기 경도 시험기 | 1 | ||
도막두께 측정기 | 0 ~ 1,000 ㎛ | 1 | |
전해식 도금두께 측정기 | 0.006 ~ 300 ㎛ | 1 | |
S.S.T (염수분무시험기) | 1 | ||
기타 | HIGHT GAGE, 버니어 캘리퍼스 등 |